ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚ
Àç ¹« Á¦ Ç¥ ¿¡ ´ë ÇÑ
Á¦ 21 ±â
| 2002³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2002³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 20 ±â
| 2001³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2001³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
½Å ¿ø ȸ °è ¹ý ÀÎ
| ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚ | |
| ÁÖÁÖ ¹× ÀÌ»çȸ ±ÍÁß |
º» °¨»çÀÎÀº ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚÀÇ 2002³â 12¿ù 31°ú 2001³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾çȸ°è¿¬µµÀÇ ¼ÕÀͰè»ê¼, ÀÌÀÍÀ׿©±ÝóºÐ°è»ê¼ ¹× Çö±ÝÈ帧ǥ¸¦ °¨»çÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ À繫Á¦Ç¥¸¦ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛ¼ºÇÒ Ã¥ÀÓÀº ȸ»ç °æ¿µÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç º» °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓÀº µ¿ À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇϰí À̸¦ ±Ù°Å·Î ÀÌ À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϴµ¥ ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» °¨»çÀÎÀº ȸ°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ ±âÁØÀº º» °¨»çÀÎÀÌ À繫Á¦Ç¥°¡ Áß´ëÇÏ°Ô ¿Ö°îÇ¥½ÃµÇÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀ» ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î È®½ÅÇϵµ·Ï °¨»ç¸¦ °èȹÇÏ°í ½Ç½ÃÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. °¨»ç´Â À繫Á¦Ç¥»óÀÇ ±Ý¾×°ú °ø½Ã³»¿ëÀ» µÞ¹ÞħÇÏ´Â °¨»çÁõ°Å¿¡ ´ëÇÏ¿© ½Ã»çÀÇ ¹æ¹ýÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °ËÁõÇÏ´Â °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ °¨»ç´Â À繫Á¦Ç¥ÀÇ Àü¹ÝÀûÀΠǥ½Ã³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ȸ»ç°¡ Àû¿ëÇÑ È¸°è¿øÄ¢°ú °æ¿µÀÚ¿¡ ÀÇÇÑ Áß¿äÇÑ ÃßÁ¤¿¡ ´ëÇØ Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. º» °¨»çÀÎÀÌ ½Ç½ÃÇÑ °¨»ç°¡ °¨»çÀÇ°ß Ç¥¸íÀ» À§ÇÑ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±Ù°Å¸¦ Á¦°øÇϰíÀÖ´Ù°í º» °¨»çÀÎÀº ¹Ï½À´Ï´Ù.
º» °¨»çÀÎÀÇ ÀǰßÀ¸·Î´Â »ó±â À繫Á¦Ç¥´Â ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚÀÇ 2002³â 12¿ù 31ÀÏ °ú 2001³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ À繫»óÅÂ¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾çȸ°è¿¬µµÀÇ °æ¿µ¼º°ú ±×¸®°í ÀÌÀÍÀ׿©±ÝÀÇ º¯µ¿°ú Çö±ÝÈ帧ÀÇ ³»¿ëÀ» ±â¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº °¨»çÀǰ߿¡´Â ¿µÇâÀÌ ¾øÁö¸¸ °¨»çº¸°í¼ ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ Âü°í°¡ µÇ´Â »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
(1) ÄÚ½º´Ú½ÃÀå µî·Ï
ȸ»ç´Â 2001³â 8¿ù 2ÀÏ¿¡ ÄÚ½º´Ú½ÃÀå¿¡ µî·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2) Ư¼ö°ü°èÀÚ¿ÍÀÇ °Å·¡
º°Ã· ÁÖ¼®6¿¡¼ ¾ð±ÞÇÑ ¹Ù¿Í °°ÀÌ È¸»ç´Â Ư¼ö°ü°èÀÚÀÎ (ÁÖ)À¯ÀÏÅ×Å©, (ÁÖ)À¯ÀÏÆú¸®¸¶, Youeal China¿ÍÀÇ °Å·¡·Î ´ç±âÁß ÀÓ´ë¼öÀÔ 178¹é¸¸¿ø, »óǰ¸ÅÃâ 9¹é¸¸¿ø, ±âŸ¸ÅÃâ 30¹é¸¸¿ø, ¿øÀç·á¸ÅÃâ 2,573¹é¸¸¿ø, ¿øÀç·á¸ÅÀÔ 17,957¹é¸¸¿ø, ¿ÜÁÖ°¡°øºñ 3,711¹é¸¸¿øÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿´À¸¸ç ´ç±â¸» ÇöÀç ¸ÅÃâä±ÇÀº 219¹é¸¸¿ø, ¸ÅÀÔ乫´Â 2,696¹é¸¸¿ø, ¹ÌÁö±Þ±ÝÀº 50¹é¸¸¿ø, ´Ü±â´ë¿©±ÝÀº 270¹é¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù.
| ½Å ¿ø ȸ °è ¹ý ÀÎ |
| ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è ¹® ±Ô 2003³â 2¿ù 28ÀÏ |
| ÀÌ °¨»çº¸°í¼´Â °¨»çº¸°í¼ÀÏ(2003³â 2¿ù 28ÀÏ)ÇöÀç·Î À¯È¿ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÈÄ ÀÌ º¸°í¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ½ÃÁ¡ »çÀÌ¿¡ ÷ºÎµÈ ȸ»çÀÇ À繫Á¦Ç¥¿¡ Áß´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ °¨»çº¸°í¼°¡ ¼öÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ë Â÷ ´ë Á¶ Ç¥
| Á¦ 21 ±â 2002³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| Á¦ 20 ±â 2001³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 21 (´ç) ±â | Á¦ 20 (Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ÀÚ »ê | ||||
| ¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 61,334,398,117 | 38,805,165,081 | ||
| ¡¡(1) ´çÁÂÀÚ»ê | 54,697,529,501 | 32,577,686,615 | ||
| ¡¡¡¡1.Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹°(ÁÖ11) | 3,015,959,611 | 13,360,078,531 | ||
| ¡¡¡¡2.´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 29,660,000,000 | 7,808,480,784 | ||
| ¡¡¡¡3.À¯°¡Áõ±Ç(ÁÖ2,4) | 53,580,000 | 34,795,000 | ||
| ¡¡¡¡4.¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ6,11) | 20,172,177,484 | 8,867,099,159 | ||
| ¡¡¡¡ ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý(ÁÖ2) | (-)201,721,774 | 19,970,455,710 | (-)88,670,991 | 8,778,428,168 |
| ¡¡¡¡5.¹Ì¼ö±Ý | 638,930 | 118,553,000 | ||
| ¡¡¡¡6.¹Ì¼ö¼öÀÍ | 291,794,033 | 294,836,440 | ||
| ¡¡¡¡7.¼±±Þ±Ý | 804,070,537 | 1,142,499,372 | ||
| ¡¡¡¡8.¼±±Þºñ¿ë | 60,089,694 | 75,966,860 | ||
| ¡¡¡¡9.´Ü±â´ë¿©±Ý(ÁÖ6) | 368,141,557 | 288,000,000 | ||
| ¡¡¡¡10.¼±±ÞºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ | 472,799,429 | 676,048,460 | ||
| ¡¡(2) Àç°íÀÚ»ê(ÁÖ2,9) | 6,636,868,616 | 6,227,478,466 | ||
| ¡¡¡¡1.Á¦Ç° | 5,422,845,488 | 5,146,539,084 | ||
| ¡¡¡¡2.Àç°øÇ° | 211,390,247 | 252,622,986 | ||
| ¡¡¡¡3.¿øÀç·á | 673,752,709 | 548,622,717 | ||
| ¡¡¡¡4.ºÎÀç·á | 257,399,533 | 258,359,049 | ||
| ¡¡¡¡5.ÀúÀåǰ | 68,302,436 | 21,334,630 | ||
| ¡¡¡¡6.¹ÌÂøÇ° | 3,178,203 | - | ||
| ¥±. °íÁ¤ÀÚ»ê | 28,536,328,656 | 26,107,823,723 | ||
| ¡¡(1) ÅõÀÚÀÚ»ê | 8,561,542,482 | 6,057,632,848 | ||
| ¡¡¡¡1.Àå±â±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ3) | 5,099,427,040 | 3,831,600,000 | ||
| ¡¡¡¡2.ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç(ÁÖ2,5) | 3,084,207,602 | 1,399,370,608 | ||
| ¡¡¡¡3.Àå±â´ë¿©±Ý(ÁÖ6) | 81,765,000 | 714,792,000 | ||
| ¡¡¡¡4.º¸Áõ±Ý | 213,772,850 | 29,500,250 | ||
| ¡¡¡¡5.ȸ¿ø±Ç | 82,369,990 | 82,369,990 | ||
| ¡¡(2) À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ2,7,9) | 19,767,822,955 | 19,865,428,491 | ||
| ¡¡¡¡1.ÅäÁö | 3,495,267,854 | 2,213,737,119 | ||
| ¡¡¡¡2.°Ç¹° | 5,404,873,336 | 5,899,867,323 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)449,103,918 | 4,955,769,418 | (-)468,494,913 | 5,431,372,410 |
| ¡¡¡¡3.±¸Ã๰ | 948,513,395 | 909,513,395 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)314,382,900 | 634,130,495 | (-)217,639,093 | 691,874,302 |
| ¡¡¡¡4.±â°èÀåÄ¡ | 13,682,131,183 | 12,559,467,145 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)5,142,741,867 | 8,539,389,316 | (-)3,727,608,663 | 8,831,858,482 |
| ¡¡¡¡5.Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 205,653,439 | 162,321,528 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)113,632,767 | 92,020,672 | (-)82,534,166 | 79,787,362 |
| ¡¡¡¡6.±âŸÀÇÀ¯ÇüÀÚ»ê | 4,278,536,491 | 4,117,360,235 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)2,227,291,291 | 2,051,245,200 | (-)1,574,685,005 | 2,542,675,230 |
| ¡¡¡¡7.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | - | 74,123,586 | ||
| ¡¡(3)¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ2) | 206,963,219 | 184,762,384 | ||
| ¡¡¡¡1.»ê¾÷Àç»ê±Ç | 31,642,218 | 10,451,750 | ||
| ¡¡¡¡2.±âŸÀÇ ¹«ÇüÀÚ»ê | 175,321,001 | 174,310,634 | ||
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 89,870,726,773 | 64,912,988,804 | ||
| ºÎ ä | ||||
| ¥°. À¯µ¿ºÎä | 19,345,399,968 | 9,602,716,258 | ||
| ¡¡¡¡1.¸ÅÀÔ乫(ÁÖ6,11) | 10,871,398,577 | 4,787,301,219 | ||
| ¡¡¡¡2.¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ6,11) | 994,134,138 | 536,879,958 | ||
| ¡¡¡¡3.¼±¼ö±Ý | 31,581,447 | 108,303,760 | ||
| ¡¡¡¡4.¿¹¼ö±Ý | 39,949,710 | 70,664,995 | ||
| ¡¡¡¡5.¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 642,244,417 | 409,394,471 | ||
| ¡¡¡¡6.¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 3,966,091,679 | 1,441,509,707 | ||
| ¡¡¡¡7.¹ÌÁö±Þ¹è´ç±Ý(ÁÖ17) | 2,800,000,000 | 2,240,000,000 | ||
| ¡¡¡¡8.ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | - | 8,662,148 | ||
| ¥±. °íÁ¤ºÎä | 3,519,657,228 | 2,694,733,526 | ||
| ¡¡¡¡1.ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´ç±Ý(ÁÖ2,12) | 1,452,998,357 | 1,078,627,825 | ||
| ¡¡¡¡ ÅðÁ÷º¸Ç迹ġ±Ý(ÁÖ2,3,12) | (-)882,689,928 | (-)646,140,672 | ||
| ¡¡¡¡ ±¹¹Î¿¬±ÝÀüȯ±Ý(ÁÖ2,12) | (-)20,758,400 | 549,550,029 | (-)23,760,200 | 408,726,953 |
| ¡¡¡¡2.ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼´ë(ÁÖ2,18) | 2,970,107,199 | 2,286,006,573 | ||
| ºÎ ä ÃÑ °è | 22,865,057,196 | 12,297,449,784 | ||
| ÀÚ º» | ||||
| ¥°.ÀÚº»±Ý | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | ||
| ¡¡¡¡1.º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý(ÁÖ13) | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | ||
| ¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | 19,767,608,643 | 19,555,602,348 | ||
| ¡¡¡¡1.ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 19,484,276,974 | 19,484,276,974 | ||
| ¡¡¡¡2.ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 283,331,669 | 71,325,374 | ||
| ¥².ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 41,454,474,301 | 27,850,018,658 | ||
| ¡¡¡¡1.ÀÌÀÍÁغñ±Ý | 779,000,000 | 499,000,000 | ||
| ¡¡¡¡2.±â¾÷ÇÕ¸®ÈÀû¸³±Ý | 1,967,422,693 | 1,967,422,693 | ||
| ¡¡¡¡3.À繫±¸Á¶°³¼±Àû¸³±Ý | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| ¡¡¡¡4.º°µµÀû¸³±Ý | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| ¡¡¡¡5.Áß¼Ò±â¾÷ÅõÀÚÁغñ±Ý(ÁÖ14) | 4,426,000,001 | 3,231,666,667 | ||
| ¡¡¡¡6.¿¬±¸¹×Àη°³¹ßÁغñ±Ý(ÁÖ14) | 2,930,666,668 | 2,611,333,334 | ||
| ¡¡¡¡7.»ç¾÷¼Õ½ÇÁغñ±Ý(ÁÖ14) | 2,200,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| ¡¡¡¡8.ÇØ¿Ü½ÃÀ尳ôÁغñ±Ý(ÁÖ14) | - | 17,666,666 | ||
| ¡¡¡¡9.¼öÃâ¼Õ½ÇÁغñ±Ý(ÁÖ14) | - | 41,666,667 | ||
| ¡¡¡¡10.±â¾÷¹ßÀüÀû¸³±Ý(ÁÖ14) | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||
| ¡¡¡¡11.ÀÓÀÇÀû¸³±Ý | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| ¡¡¡¡12.Â÷±âÀÌ¿ùÀÌÀÍÀ׿©±Ý (´ç±â¼øÀÌÀÍ : ´ç±â : 16,404,748,426¿ø Àü±â : 8,622,626,992¿ø) |
23,611,384,939 | 12,941,262,631 | ||
| ¥².ÀÚº»Á¶Á¤ | 183,586,633 | (-)390,081,986 | ||
| ¡¡¡¡1.ÀÚ±âÁÖ½Ä(ÁÖ15) | - | (-)559,864,580 | ||
| ¡¡¡¡2.Áֽĸżö¼±ÅñÇ(ÁÖ23) | 184,172,200 | 169,782,594 | ||
| ¡¡¡¡3.ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±ÇÆò°¡¼Õ½Ç | (-)585,567 | - | ||
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 67,005,669,577 | 52,615,539,020 | ||
| ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | 89,870,726,773 | 64,912,988,804 | ||
| "º°Ã· À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼® ÂüÁ¶" |
¼Õ ÀÍ °è »ê ¼
| Á¦ 21 ±â 2002³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2002³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦ 20 ±â 2001³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2001³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 21 (´ç) ±â | Á¦ 20 (Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ¥°.¸ÅÃâ¾× | 117,789,867,108 | 61,446,969,638 | ||
| ¡¡1.Á¦Ç°¸ÅÃâ¾× | 60,354,456,147 | 30,127,134,700 | ||
| ¡¡2.Á¦Ç°¼öÃâ¾× | 49,985,162,728 | 30,899,066,028 | ||
| ¡¡3.¿øÀç·á¸ÅÃâ¾×(ÁÖ6) | 4,170,138,799 | - | ||
| ¡¡4.»óǰ¸ÅÃâ¾×(ÁÖ6) | 3,059,909,434 | 11,518,910 | ||
| ¡¡5.ÀÓ´ë¼öÀÔ(ÁÖ6) | 220,200,000 | 409,250,000 | ||
| ¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡(ÁÖ6) | 92,536,419,661 | 47,875,211,913 | ||
| ¡¡(1)Á¦Ç°¸ÅÃâ¿ø°¡ | 86,790,699,374 | 47,864,494,741 | ||
| ¡¡¡¡1.±âÃÊÁ¦Ç°Àç°í¾× | 5,146,539,084 | 2,189,761,026 | ||
| ¡¡¡¡2.´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡(ÁÖ23) | 87,342,024,152 | 50,849,681,559 | ||
| ¡¡¡¡ °è | 92,488,563,236 | 53,039,442,585 | ||
| ¡¡¡¡3.Ÿ°èÁ¤À¸·Î´ëü¾× | (-)250,971,524 | (-)28,408,760 | ||
| ¡¡¡¡4.±â¸»Á¦Ç°Àç°í¾× | (-)5,422,845,488 | (-)5,146,539,084 | ||
| ¡¡¡¡5.°ü¼¼È¯±Þ±Ý | (-)24,046,850 | - | ||
| ¡¡(2)»óǰ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 2,065,972,817 | 10,717,172 | ||
| ¡¡¡¡1.±âÃÊ»óǰÀç°í¾× | - | - | ||
| ¡¡¡¡2.´ç±â»óǰ¸ÅÀÔ¾× | 2,065,972,817 | 10,717,172 | ||
| ¡¡¡¡ °è | 2,065,972,817 | 10,717,172 | ||
| ¡¡¡¡3.±â¸»»óǰÀç°í¾× | - | - | ||
| ¡¡(3)¿øÀç·á¸ÅÃâ¿ø°¡ | 3,679,747,470 | - | ||
| ¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 25,253,447,447 | 13,571,757,725 | ||
| ¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 3,653,986,013 | 2,472,704,279 | ||
| ¡¡1.±Þ¿© | 1,412,173,328 | 828,838,133 | ||
| ¡¡2.ÅðÁ÷±Þ¿© | 112,076,262 | 266,016,778 | ||
| ¡¡3.º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 53,339,580 | 55,607,461 | ||
| ¡¡4.¿©ºñ±³Åëºñ | 32,082,892 | 45,161,372 | ||
| ¡¡5.Á¢´ëºñ | 31,563,105 | 37,691,548 | ||
| ¡¡6.Åë½Åºñ | 80,420,692 | 64,882,024 | ||
| ¡¡7.¼öµµ±¤¿ºñ | 3,355,590 | 4,557,276 | ||
| ¡¡8.¼¼±Ý°ú°ø°ú | 18,026,390 | 28,063,660 | ||
| ¡¡9.°¨°¡»ó°¢ºñ | 41,485,425 | 46,577,999 | ||
| ¡¡10.¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 13,818,521 | 2,648,050 | ||
| ¡¡11.ÀÓÂ÷·á | - | 12,000,000 | ||
| ¡¡12.¼ö¼±ºñ | 1,995,000 | 5,219,237 | ||
| ¡¡13.º¸Çè·á | 47,185,834 | 30,974,450 | ||
| ¡¡14.Â÷·®À¯Áöºñ | 27,256,190 | 53,481,004 | ||
| ¡¡15.¿î¹Ýºñ | 219,416,535 | 275,494,668 | ||
| ¡¡16.±³À°ÈƷúñ | 3,646,510 | 2,826,928 | ||
| ¡¡17.µµ¼Àμâºñ | 18,058,950 | 16,669,500 | ||
| ¡¡18.»ç¹«ºñ | 43,442,876 | 1,984,590 | ||
| ¡¡19.¼Ò¸ðǰºñ | 7,210,696 | 5,512,500 | ||
| ¡¡20.Áö±Þ¼ö¼ö·á | 187,994,685 | 515,088,017 | ||
| ¡¡21.±¤°í¼±Àüºñ | 50,367,600 | 59,377,273 | ||
| ¡¡22.ÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | 918,426,892 | - | ||
| ¡¡23.´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 114,470,113 | 9,039,297 | ||
| ¡¡24.ÇØ¿Ü½ÃÀ尳ôºñ | 190,095,820 | 49,993,085 | ||
| ¡¡25.Àü·Âºñ | - | 309,290 | ||
| ¡¡26.ÇÏÀÚº¸¼öºñ | - | 39,397,005 | ||
| ¡¡27.Æ÷Àåºñ | 4,205,000 | 295,000 | ||
| ¡¡28.ÆÇ¸ÅÁ¦ºñ¿ë | 2,722,377 | 9,938,639 | ||
| ¡¡29.ȸÀǺñ | 19,149,150 | 5,041,495 | ||
| ¡¡30.Àâºñ | - | 18,000 | ||
| ¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 21,599,461,434 | 11,099,053,446 | ||
| ¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,620,423,554 | 1,531,845,791 | ||
| ¡¡1.ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,246,551,222 | 895,520,512 | ||
| ¡¡2.¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 38,994,554 | 38,254,267 | ||
| ¡¡3.¹è´ç±Ý¼öÀÍ | - | 6,000,000 | ||
| ¡¡4.À¯°¡Áõ±ÇóºÐÀÌÀÍ | - | 34,000,000 | ||
| ¡¡5.¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | - | 201,724,047 | ||
| ¡¡6.À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 611,317,924 | 14,576,525 | ||
| ¡¡7.ÁöºÐ¹ýÆò°¡ÀÌÀÍ(ÁÖ5) | 687,267,344 | 336,996,691 | ||
| ¡¡8.ÀâÀÌÀÍ | 36,292,510 | 4,773,749 | ||
| ¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 1,775,457,831 | 328,753,180 | ||
| ¡¡1.ÀÌÀÚºñ¿ë | 1,958,904 | 18,702,739 | ||
| ¡¡2.Àç°íÀÚ»êÆó±â¼Õ½Ç | 250,971,524 | - | ||
| ¡¡3.¿ÜȯÂ÷¼Õ | 484,186,913 | 111,685,376 | ||
| ¡¡4.¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 143,249,454 | - | ||
| ¡¡5.¹ýÀμ¼Ãß³³¾× | 19,200,960 | 160,759,900 | ||
| ¡¡6.±âºÎ±Ý | 34,280,000 | 25,525,000 | ||
| ¡¡7.À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 69,584,336 | 11,843,534 | ||
| ¡¡8.ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç°¨¾×¼Õ½Ç(ÁÖ5) | 400,000,000 | - | ||
| ¡¡9.Àâ¼Õ½Ç | 372,025,740 | 236,631 | ||
| ¥·.°æ»óÀÌÀÍ | 22,444,427,157 | 12,302,146,057 | ||
| ¥¸.Ưº°ÀÌÀÍ | - | - | ||
| ¥¹.Ưº°¼Õ½Ç | - | - | ||
| ¥¹¥°.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 22,444,427,157 | 12,302,146,057 | ||
| ¥¹¥±.¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ18) | 6,039,678,731 | 3,679,519,065 | ||
| ¥¹¥².´ç±â¼øÀÌÀÍ(ÁÖ16) (ÁÖ´ç°æ»óÀÌÀÍ : ´ç±â : 1,466¿ø Àü±â : 915¿ø) (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ : ´ç±â : 1,466¿ø Àü±â : 915¿ø) |
16,404,748,426 | 8,622,626,992 | ||
| "º°Ã· À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼® ÂüÁ¶" |
ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý ó ºÐ °è »ê ¼
| Á¦ 21 ±â | 2002³â 1¿ù 1ÀÏ | ºÎÅÍ | Á¦ 20 ±â | 2001³â 1¿ù 1ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2002³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö | 2001³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö | ||
| óºÐÈ®Á¤ÀÏ | 2003³â 3¿ù 21ÀÏ | óºÐÈ®Á¤ÀÏ | 2002³â 3¿ù 26ÀÏ |
| ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀüÀÚ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 21 (´ç) ±â | Á¦ 20 (Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ¥°. óºÐÀüÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 29,345,718,274 | 17,827,929,296 | ||
| ¡¡1. Àü±âÀÌ¿ùÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 12,941,262,631 | 9,140,363,440 | ||
| ¡¡2. ÁöºÐ¹ýÆò°¡ÀÌÀÍ(ÁÖ2,18) | (-)292,783 | 64,938,864 | ||
| ¡¡3. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 16,404,748,426 | 8,622,626,992 | ||
| ¥±. ÀÓÀÇÀû¸³±ÝµîÀÇÀÌÀÔ¾× | 1,045,666,665 | 577,333,335 | ||
| ¡¡1. Áß¼Ò±â¾÷ÅõÀÚÁغñ±Ý | 305,666,666 | 158,000,001 | ||
| ¡¡2. ÇØ¿Ü½ÃÀ尳ôÁغñ±Ý | 17,666,666 | 33,000,001 | ||
| ¡¡3. ¼öÃâ¼Õ½ÇÁغñ±Ý | 41,666,667 | 75,666,667 | ||
| ¡¡4. ¿¬±¸¹×Àη°³¹ßÁغñ±Ý | 680,666,666 | 310,666,666 | ||
| ÇÕ °è | 30,391,384,939 | 18,405,262,631 | ||
| ¥². ÀÌÀÍÀ׿©±ÝóºÐ¾× | 6,780,000,000 | 5,464,000,000 | ||
| ¡¡1. ÀÌÀÍÁغñ±Ý | 280,000,000 | 224,000,000 | ||
| ¡¡2. Áß¼Ò±â¾÷ÅõÀÚÁغñ±Ý | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| ¡¡3. ¿¬±¸¹×Àη°³¹ßÁغñ±Ý | 1,000,000,000 | 500,000,000 | ||
| ¡¡4. »ç¾÷¼Õ½ÇÁغñ±Ý | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| ¡¡5. ¹è´ç±Ý(ÁÖ17) | 2,800,000,000 | 2,240,000,000 | ||
